Ofuxico
Ofuxicio
Confira os principais índices de terça-feira (8), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Jornal Nacional, da Globo, que bateu o recorde do ano, conquistando 40 pontos de audiência.
![]() | GLOBO Mais Você 8 pontos |
![]() | GLOBO Paraíso 29 pontos |
![]() | GLOBO Caras & Bocas 37 pontos |
![]() | GLOBO Jornal Nacional 40 pontos |
![]() | GLOBO Caminho das Índias 53 pontos |
![]() | GLOBO Casseta & Planeta 34 pontos |
![]() | GLOBO Toma Lá Dá Cá 24 pontos |
![]() | RECORD Hoje em Dia 7 pontos |
![]() | RECORD Ídolos 12 pontos |
![]() | RECORD Geraldo Brasil 7 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 5 pontos |
![]() | SBT Casos de Família 7 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário